preço: | $3,400.00/sets 1-4 sets |
Ponto | NS-1 | NS-2 | NS-3 | NS-4 | NS-5 | NS-6 | NS-7 | NS-8 | ||||||||
Capacidade ((m3/h) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||||
Equipamento Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Tanque de sedimentação primário | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | ||||||||
Tanque de oxidação de contacto (m3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | ||||||||
Carga na superfície do reservatório de sedimentação secundário (m3/m2h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
Tanque de desinfecção (m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | ||||||||
Bloqueador de ar | Modelo | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | |||||||
Potência (kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||||||||
unidades | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Bomba de esgoto | Modelo | AS10-2CB | AS16-2CB | |||||||||||||
Potência (kw) | 1.0 | 1.6 | ||||||||||||||
Peso total ((t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | ||||||||
Área ocupada ((m2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 |
Qingdao Norson Sewage Environment Technology Co., Ltd foi estabelecida em 2018 e está localizada na cidade de Qingdao.000 metros quadrados.